LADA Priora (Лада Приора) — семейство российских легковых автомобилей класса «С» по европейской классификации, выпускаемых ОАО «АвтоВАЗ». В марте 2007 года с конвейера сошло чуть более тысячи новых седанов. А 21 апреля 2007 года начались продажи автомобиля с кузовом седан.
ВАЗ-2170 — Седан, серийное производство с марта 2007 года.
| 1,6 л. 8-кл. (Евро-3) | 1,6 л. 16-кл. (Евро-3) | |
|---|---|---|
| Длина, мм | 4350 | 4350 |
| Ширина, мм | 1680 | 1680 |
| Высота, мм | 1420 | 1420 |
| База, мм | 2492 | 2492 |
| Колея передних колес, мм | 1410 | 1410 |
| Колея задних колес, мм | 1380 | 1380 |
| Объем багажного отделения, куб. дм. | 430 | 430 |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1088 | 1088 |
| Полная масса автомобиля, кг | 1578 | 1578 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 800 | 800 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 500 | 500 |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 2 / передние | 4 x 2 / передние |
| Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное |
| Тип кузова / количество дверей | седан / 4 | седан / 4 |
| Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный | бензиновый, четырехтактный |
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением | распределенный впрыск с электронным управлением |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное |
| Рабочий объём двигателя, куб. см | 1596 | 1596 |
| Максимальная мощность, кВт / об.мин. | 59.5 / 5200 | 72 / 5600 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 120 / 2700 | 145 / 4000 |
| Топливо | неэтилированный бензин АИ-95 (min) | неэтилированный бензин АИ-95 (min) |
| Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 7.6 | 7.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 172 | 183 |
| Коробка передач | с ручным управлением | с ручным управлением |
| Число передач | 5 вперед, 1 назад | 5 вперед, 1 назад |
| Передаточное число главной пары | 3.7 | 3.7 |
| Рулевое управление | с электромеханическим усилителем, рулевой механизм типа шестерня - рейка | с электромеханическим усилителем, рулевой механизм типа шестерня - рейка |
| Раздаточная коробка | ||
| Число передач РК | ||
| Шины | 185/65 R14 (86, H); 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, H) | 185/65 R14 (86, H); 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, H) |
| Емкость топливного бака, л | 43 | 43 |
| Нравится ли Вам новый дизайн |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|